Cotações de moeda
Fechamento PTAX em 27/10/2026
| Cotação em R$ | Compra | Venda |
|---|---|---|
| Dólar americanoUSD | R$ 5,334 | R$ 5,3346 |
| EuroEUR | R$ 5,9437 | R$ 5,9449 |
| Libra esterlinaGBP | R$ 7,1001 | R$ 7,1025 |
| Franco suíçoCHF | R$ 6,4343 | R$ 6,4396 |
| Dólar canadenseCAD | R$ 3,7991 | R$ 3,8004 |
| Dólar australianoAUD | R$ 3,7519 | R$ 3,7534 |
| Iene japonêsJPY | R$ 0,03379 | R$ 0,0338 |
| Coroa dinamarquesaDKK | R$ 0,7953 | R$ 0,7954 |
| Coroa norueguesaNOK | R$ 0,5712 | R$ 0,5718 |
| Coroa suecaSEK | R$ 0,5369 | R$ 0,537 |
